Europäische Wettbewerbe
Platzierung | Leistungsgruppe | Ort/Land | Jahr |
---|---|---|---|
1. Platz | Bb | Luxemburg | 1993 |
3. Platz | Es | Luxemburg | 1993 |
3. Platz | A | Schloss Hof, Niederösterreich | 2009 |
Internationale Wettbewerbe
Platzierung | Leistungsgruppe | Ort/Land | Jahr |
---|---|---|---|
?. Platz | A | Ried/Innkreis, Oberösterreich | 1976 |
1. Platz | A | Marchegg, Niederösterreich | 1978 |
2. Platz | A | Ried/Innkreis, Oberösterreich | 1980 |
1. Platz | Bb | Lainz, Wien | 1983 |
5. Platz | Bb | Ried/Innkreis, Oberösterreich | 1988 |
1. Platz | A | Marchegg, Niederösterreich | 1989 |
1. Platz | Es | Marchegg, Niederösterreich | 1989 |
1. Platz | Bb | Marienbad, Tschechoslowakei | 1990 |
2. Platz | Duo | Marienbad, Tschechoslowakei | 1990 |
1. Platz | Es | Marienbad, Tschechoslowakei | 1992 |
1. Platz | Es | Wels, Oberösterreich | 1993 |
1. Platz | Es | Stift Melk, Niederösterreich | 1994 |
1. Platz | Bg | Schloss Schönbrunn, Wien | 1996 |
1. Platz | Es | Ferlach, Kärnten | 1997 |
1. Platz | Es | St. Florian, Oberösterreich | 1998 |
1. Platz | Es | Grafenegg, Niederösterreich | 1999 |
1. Platz | Es | Ferlach, Kärnten | 2001 |
1. Platz | Es | Lavant, Osttirol | 2002 |
1. Platz | Es | St. Florian, Oberösterreich | 2003 |
1. Platz | Es | Waidhofen/Ybbs, Niederösterreich | 2004 |
1. Platz | Es | Vojnik, Slowenien | 2005 |
1. Platz | Bb | Vojnik, Slowenien | 2005 |
1. Platz | Es | Kals, Tirol | 2006 |
1. Platz | Es | Mürzzuschlag, Steiermark | 2007 |
1. Platz | Es | St. Florian, Oberösterreich | 2008 |
1. Platz | Es | Pecs, Ungarn | 2010 |
1. Platz | Bb | Pecs, Ungarn | 2010 |
1. Platz | Es | Schloss Thannhausen, Weiz/Steiermark | 2012 |
1. Platz | Es | Zeillern, Niederösterreich | 2014 |
1. Platz | Bb | Zeillern, Niederösterreich | 2014 |
1. Platz | Es | Fügen, Tirol | 2016 |
1. Platz 1. Platz 1. Platz |
A ES Bb |
Fügen, Tirol Wieselburg, NÖ Wieselburg, NÖ |
2016 2019 2019 |
Bundeswettbewerbe
Platzierung | Leistungsgruppe | Ort/Land | Jahr |
---|---|---|---|
1. Platz | Es | Stift St. Lambrecht, Steiermark | 1985 |
1. Platz | Es | Mürzzuschlag, Steiermark | 1996 |
NÖ Landeswettbewerbe
Platzierung | Leistungsgruppe | Ort/Land | Jahr |
---|---|---|---|
1. Platz | A | Perchtoldsdorf, Niederösterreich | 1975 |
1. Platz | A | Niederösterreich | 1976 |
3. Platz | A | Raabs/Thaya, Niederösterreich | 1977 |
1. Platz | Bb | Kirchberg/Wechsel, Niederösterreich | 1980 |
1. Platz | Bb | Lilienfeld, Niederösterreich | 1982 |
1. Platz | Bb | Heiligenkreuz, Niederösterreich | 1983 |
1. Platz | Bb | Stift Altenburg, Niederösterreich | 1985 |
1. Platz | Bb | Klosterneuburg, Niederösterreich | 1987 |
1. Platz | Bb | Stift Seitenstetten, Niederösterreich | 1988 |
1. Platz | Es | Ulmerfeld, Niederösterreich | 1995 |
1. Platz | Es | Laa/Thaya, Niederösterreich | 1997 |
1. Platz | Es | Groß Siegharts, Niederösterreich | 1998 |
1. Platz | Es | Niederösterreich | 1999 |
1. Platz | Es | Kirnberg/Mank, Niederösterreich | 2003 |
1. Platz | A | Schloss Hof, Niederösterreich | 2009 |